U sklopu proglašenja pobjednika sa Javnog natječaja za najljepše uređenu okućnicu, balkon ili vrtno jezerce na području Općine Garčin, Turistička zajednica Općine Garčin i Općina Garčin organizirale su Roštiljadu Općine Garčin 2024. za koju je na temelju Pravilnika o Roštiljadi Komisija za ocjenjivanje jela sa roštilja, u sastavu:
– Roko Erić, predsjednik Komisije
– Josip Poličić, član
– Davor Vinković, član
izvršila pregled pristiglih prijava i utvrdila da je u propisanom roku pristiglo osamnaest (18) prijava za Roštiljadu Općine Garčin 2024.
RASPORED I NAČIN PREGLEDA PRISTIGLIH PRIJAVA:
Komisija je utvrdila sljedeće pravovremeno pristigle prijave:
rbr. | Ime i prezime voditelja ekipe | MJESTO | Naziv ekipe | datum prijave | vrijeme prijave |
1 | MARKO IVANIŠIĆ | GARČIN | DVD GARČIN | 02.07.2024. | 7:45 |
2 | IVAN MRAZ | GARČIN | SAMOSTALNO DRUŠTVO PECMAJSTORA | 03.07.2024. | 8:15 |
3 | IVICA GLAVAŠEVIĆ | SELCI ĐAKOVAČKI | CAFE BAR „LER“ | 03.07.2024. | 11:30 |
4 | KRUNO GLAVAŠEVIĆ | SELCI ĐAKOVAČKI | LER SIR | 03.07.2024. | 12:35 |
5 | JOSIP VINKOVIĆ | GARČIN | ZAGORENI ĆEVAP | 03.07.2024. | 14:45 |
6 | BARBARA BITUNJAC | GARČIN | KOMŠILUK | 04.07.2024. | 12:00 |
7 | KAROLINA SMOLJO | SAPCI | MALA SRETNA OBITELJ | 05.07.2024. | 9:50 |
8 | EDITA SAMARĐIĆ | GARČIN | VESELI STARCI | 08.07.2024. | 7:25 |
9 | DRAGO DUBRAVČIĆ | BICKO SELO | STARKELJE | 08.07.2024. | 11:17 |
10 | TOMISLAV NOVOSEL | BICKO SELO | OLDTIMERI | 08.07.2024. | 11:20 |
11 | REA SAMARĐIĆ | GARČIN | RAMARINKE I EUGENIJE | 08.07.2024. | 11:25 |
12 | ZORAN BIONDIĆ | GARČIN | ZADNJI POZDRAV | 08.07.2024. | 11:32 |
13 | MIRA PLEŠA | BICKO SELO | BENJAMIN PREVOZ | 09.07.2024. | 17:51 |
14 | DEJAN KOVAČEVIĆ | TRNJANI | STUDIO MERAKI | 09.07.2024. | 18:50 |
15 | KOĐOMAN TOMISLAV | GARČIN | LD „STRIJELAC“ GARČIN | 10.07.2024. | 19:00 |
16 | STJEPAN ZAROŽINSKI | BICKO SELO | KUMOVI | 10.07.2024. | 8:38 |
17 | MARIO MUNIVRANA | SAPCI | NK SAPCI | 09.07.2024. | 8:40 |
18 | KRISTIJAN ŠIMIĆ | GARČIN | ŠN SPORTIVA | 10.07.2024. | 22:57 |
NAČIN PREGLEDA I OCJENE pripremljenih jela sa roštilja:
Komisija je s obzirom na Pravilnik o natjecanju na Roštiljadi Općine Garčin 2024. ustanovila i pridržavala se sljedećeg prilikom pregleda i ocjene pripremljenih jela sa roštilja:
Članak 12.
Svi natjecatelji, po prijavljivanju, na dan natjecanja izvlače dvije omotnice sa šiframa.
Osoblje organizatora za poslugu uz svaki uzorak mesa sa roštilja, donosi i zatvorenu (zalijepljenu) omotnicu koju zatvara natjecatelj, a drugu zadržava natjecatelj za naknadnu registraciju pri proglašenju rezultata.
Osoblje za poslugu koje će nositi uzorke na ocjenjivanje odrediti će Organizator na sam dan natjecanja.
Članak 13.
Uzorci koje će nositi osoblje za poslugu postavljaju se nasumce na stol za ocjenjivanje. Kuverte sa šiframa ostavljaju se ispod tanjurića uzorka.
Uzorak se mora sastojati od tri (3) ćevapa, 1 komada vratine, 1 cijelog ražnjića, 3 kom carskog mesa i jedne pljeskavice na pladnju.
Uz pečeno mesa s roštilja dozvoljeno je koristiti i priloge te dodatno dekorirati tanjur!
Članak 14.
Ocjenjivanje se vrši prema tri elementa vrednovanih bodovima.
Elementi ocjenjivanja su:
- Okus od 0 – 10 bodova
- Vizualni dojam i dekoracija od 0 – 10 bodova
- Konzistencija mesa od 0 – 5 bodova
__________________________________________
SVEUKUPNO 25 bodova MAX
Članak 15.
Maksimalno je moguće osvojiti 25 bodova, ako će ekipe imati isti broj bodova prednost ima ekipa koja ima veći broj bodova u kategoriji „Okus“ , zatim „Vizualni dojam“ te „Konzistencija mesa“ .
Članak 16.
Svaki ocjenjivač (član žirija) svoje ocjene i ukupne bodove, upisuje u svoju listu, za svaki uzorak. Na kraju liste bodovi se zbrajaju te se lista s konačnim poretkom natjecatelja predaje voditelju natjecanja.
REZULTATI PREGLEDA I OCJENE PRIJAVLJENIH NA ROŠTILJADI :
Nakon što je svaki član Komisije pregledao sve donesene uzorke svih ekipa koje sudjeluju na Roštiljadi Općine Garčin 2024. i upisao svoje ocjene u listu za ocjenjivanje za svaki uzorak, utvrđena je slijedeća zajednička lista ocjena za ekipe:
LISTA ZA OCJENJIVANJE NA ROŠTILJADI OPĆINE GARČIN 2024. | ||||
ŠIFRA EKIPE | OKUS JELA (ocjena od 0-10 bodova) | VIZUALNI DOJAM I DEKORACIJA (ocjena od 0-10 bodova) | KONZISTENCIJA MESA (ocjena od 0-5 bodova) | UKUPNO BODOVA ZA EKIPU (max 25) |
27018 | ||||
5072 | 23 | 20 | 10 | 17,66 |
1638 | ||||
71298 | 18 | 19 | 11 | 16,00 |
31564 | diskval. | |||
31357 | 18 | 18 | 10 | 15,33 |
8562 | 23 | 28 | 12 | 21,00 |
3357 | diskval. | |||
91468 | 15 | 13 | 10 | 12,66 |
88721 | 24 | 26 | 13 | 21,00 |
6274 | 25 | 21 | 11 | 19,00 |
25789 | 18 | 17 | 10 | 15,00 |
21455 | 26 | 25 | 11 | 20,66 |
44552 | 24 | 21 | 12 | 19,00 |
12454 | 22 | 18 | 9 | 16,33 |
14745 | 18 | 17 | 8 | 14,33 |
1557 | 22 | 22 | 10 | 18,00 |
25751 | 22 | 22 | 10 | 18,00 |
28878 | 20 | 21 | 10 | 17,00 |
14542 | odustao | odustao | odustao |
RANGIRANJE PONUDA PREMA KRITERIJU ODABIRA:
Ekipe koje zadovoljavaju sve uvjete natjecanja, nakon pregleda i ocjene rangirane su, te se za prva tri mjesta proglašavaju slijedeće ekipe:
1. | „ZADNJI POZDRAV“ – ZORAN BIONDIĆ voditelj ekipe | -nagrada roštilj, pehar i priznanje TZ Općine Garčin i Općine Garčin |
2. | „VESELI STARCI“ -EDITA SAMARDŽIĆ voditelj ekipe | poklon paket Ožujsko, pehar i priznanje TZ Općine Garčin i Općine Garčin |
3. | „KOMŠILUK“ – BARBARA BITUNJAC voditelj ekipe | set pomagala za najbolji roštilj, pehar i priznanje TZ Općine Garčin i Općine Garčin |