Na osnovu usvojenog Godišnjeg programa rada za 2024. godinu TZ Općine Garčin, pokrenut je Javni natječaj za najljepše uređenu okućnicu, balkon ili vrtno jezerce na području Općine Garčin koji je trajao od 01. do 15. lipnja 2024. godine. Komisija za provedbu Javnog natječaja za najljepše uređenu okućnicu, balkon ili vrtno jezerce na području Općine Garčin za 2024.g., u sastavu:
– Nada Špehar, predsjednica Komisije
– Blaženka Trabalko, članica
– Dubravka Jerković, članica
izvršila je pregled pristiglih prijava, utvrdila da je u propisanom roku pristiglo trinaest (13) prijava za Javni natječaj za najljepše uređenu okućnicu, balkon ili vrtno jezerce na području Općine Garčin, nakon čega je izvršila i uvid na terenu.
RASPORED I NAČIN PREGLEDA PRISTIGLIH PRIJAVA:
Komisija je na svojoj sjednici održanoj dana 26. 6. 2024. dogovorila termine obilazaka prijavljenih okućnica, balkona i vrtnog jezerca, te je za iste utvrdila sljedeće:
Ime, prezime, adresa | Predloženi datum uvida na terenu od strane komisije |
Marija Đurić, K. Tomislava 152/1, Garčin | 01.07.2024. |
Antonija Perković, S. Radića 23, Bicko Selo | 01.07.2024. |
Biljana Bitunjac, K. Tomislava 30, Garčin | 01.07.2024. |
Marija Paljuk, S. Radića 58, Bicko Selo | 01.07.2024. |
Branka Morvaj, Frankopanska 11, Garčin | 01.07.2024. |
Mandica Andrić, 108. brigade ZNG 5, Vrhovina | 01.07.2024. |
Đurđica Matić, K. Tomslava 209, Garčin | 01.07.2024. |
Ivanka Budisavljević, Sapci 114 | 01.07.2024. |
Dragica Stepić, Sapci 99a | 01.07.2024. |
Marija Jerković, Slavonska 21, Zadubravlje | 01.07.2024. |
Ružica Matić, K. Tomislava 193b, Garčin | 01.07.2024. |
Danijela Erić, K. Tomislava 146, Garčin | 01.07.2024. |
Manda Ninković, K. Tomislava 48, Trnjani | 01.07.2024. |
NAČIN PREGLEDA I OCJENE PONUDA:
U Tekstu Javnog natječaja naznačen je način ocjenjivanja prijava za dodjelu nagrada na osnovi sljedećih kriterija:
– vizualni izgled – max 5 bodova
– koncepcija rješenja (kreativnost, originalnost) – max 5 bodova
– zastupljenost pojedinih vrsta ukrasnog bilja i skladan međusobni odnos – max 5 bodova
– cjelovito uređenje, održavanje i čistoća – max 5 bodova
– utjecaj na izgled ulice (uređena ograda, razni ukrasi) – max 5 bodova
REZULTATI PREGLEDA I OCJENE PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ:
Nakon obilaska prijavljenih na Javni natječaj i uvida na terenu, Komisija je izvršila ocjenu po navedenim kriterijima za prijavitelje po kategorijama, te je utvrdila sljedeće:
OCJENE PRIJAVLJENIH PO KATEGORIJAMA
KATEGORIJA PRIJAVE NAJLJEPŠA OKUĆNICA | |||||||
Ime i prezime | Datum i vrijeme uvida na terenu od strane komisije | vizualni izgled – max 5 bodova | koncepcija rješenja (kreativnost, originalnost) – max 5 bodova | zastupljenost pojedinih vrsta ukrasnog bilja i skladan međusobni odnos – max 5 bodova | cjelovito uređenje, održavanje i čistoća – max 5 bodova | utjecaj na izgled ulice (uređena ograda, razni ukrasi) – max 5 bodova | Ukupno bodova za prijavitelja (max 25 bodova) |
Marija Jerković | 01.07. 2024. u 16.30 sati | 3,66 | 4 | 4 | 3,66 | 3,66 | 18,98 |
Manda Ninković | 01.07. 2024. u 16.50 sati | 3,66 | 4,33 | 3,66 | 4,33 | 4 | 19,98 |
Mandica Andrić | 01.07. 2024. u 17.20 sati | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 23,30 |
Biljana Bitunjac | 01.07. 2024. u 17.45 sati | 3,33 | 2,66 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 15,98 |
Danijela Erić | 01.07. 2024. u 18.00 sati | 4 | 4 | 4,33 | 4,66 | 4,33 | 21,32 |
Ružica Matić | 01.07. 2024. u 18.30 sati | 4,33 | 4,66 | 4,33 | 4,66 | 4,66 | 22,64 |
Đurđica Matić | 01.07. 2024. u 18.45 sati | 2,66 | 2,66 | 3,33 | 3,66 | 3 | 15,31 |
Ivanka Budisavljević | 01.07. 2024. u 19.10 sati | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,66 | 3,33 | 16,98 |
Dragica Stepić | 01.07. 2024. u 19.30 sati | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,66 | 24,66 |
Branka Morvaj | 01.07. 2024. u 20.00 sati | 3,33 | 3,33 | 3 | 3 | 3 | 15,66 |
Antonija Perković | 01.07. 2024. u 20.15 sati | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4 | 22,66 |
Marija Paljuk | 01.07. 2024. u 20.30 sati | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
KATEGORIJA PRIJAVE NAJLJEPŠI BALKON | |||||||
Ime i prezime | Datum i vrijeme uvida na terenu od strane komisije | vizualni izgled – max 5 bodova | koncepcija rješenja (kreativnost, originalnost) – max 5 bodova | zastupljenost pojedinih vrsta ukrasnog bilja i skladan međusobni odnos – max 5 bodova | cjelovito uređenje, održavanje i čistoća – max 5 bodova | utjecaj na izgled ulice (uređena ograda, razni ukrasi) – max 5 bodova | Ukupno bodova za prijavitelja |
Marija Đurić | 01.07. 2024. u 18.15 sati | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 18,33 |
Marija Jerković | 01.07. 2024. u 16.30 sati | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 23,30 |
KATEGORIJA PRIJAVE NAJLJEPŠE VRTNO JEZERCE | |||||||
Ime i prezime | Datum uvida na terenu od strane komisije | vizualni izgled – max 5 bodova | koncepcija rješenja (kreativnost, originalnost) – max 5 bodova | zastupljenost pojedinih vrsta ukrasnog bilja i skladan međusobni odnos – max 5 bodova | cjelovito uređenje, održavanje i čistoća – max 5 bodova | utjecaj na izgled ulice (uređena ograda, razni ukrasi) – max 5 bodova | Ukupno bodova za prijavitelja |
Manda Ninković | 01.07. 2024. u 16.50 sati | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
RANGIRANJE PONUDA PREMA KRITERIJU ODABIRA:
Prijavitelji po navedenim kategorijama koji zadovoljavaju sve uvjete natječaja, nakon pregleda i ocjene rangirani su, te se za prva mjesta proglašavaju sljedeći natjecatelji:
1. | Dragica Stepić, Sapci 99a | nagrada za najljepšu okućnicu– poklon bon u vrijednosti 150,00 eura |
2. | Marija Jerković, Slavonska 21, Zadubravlje | nagrada za najljepši balkon – poklon bon u vrijednosti 100,00 eura |
3. | Manda Ninković, K. Tomislava 48, Trnjani | nagrada za najljepše vrtno jezerce – poklon bon u vrijednosti 80,00 eura |